【売り宅地】細島字庄手向-

価格 ¥1,188千円 3.3㎡(坪15,000-)
| 所在地 | 日向市細島庄手向 |
| 種類 | 宅地 |
| 用途指定 | 市街化区域内 土砂災害指定区域 |
| 面積 | 261㎡(79.25坪) |
| 自社/仲介 | 自社物件 |
| 特記事項 | 建物建築 崖条例区域内にて 条件付 |
| 備考 |




日本、〒883-0001 宮崎県日向市細島

価格 ¥1,188千円 3.3㎡(坪15,000-)
| 所在地 | 日向市細島庄手向 |
| 種類 | 宅地 |
| 用途指定 | 市街化区域内 土砂災害指定区域 |
| 面積 | 261㎡(79.25坪) |
| 自社/仲介 | 自社物件 |
| 特記事項 | 建物建築 崖条例区域内にて 条件付 |
| 備考 |




日本、〒883-0001 宮崎県日向市細島