【土地】-財光寺菜切-[¥6万円/3.3㎡・1,027㎡(310.66坪)]
価格:6万円/3.3㎡
所在地 | 日向市財光寺字菜切 |
種類 | 畑 |
用途指定 | 工業地域 |
都市計画 | 市街化区域内 |
面積 | 1,027㎡(310.66坪) |
建築 | 建ぺい率 6/10% 容積率 20/10% |
自社/仲介 | 仲介物件 |
特記事項 | 市公道 約3m S.B有り |
備考 | 更地 |
日本、〒883-0021 宮崎県日向市財光寺
所在地 | 日向市財光寺字菜切 |
種類 | 畑 |
用途指定 | 工業地域 |
都市計画 | 市街化区域内 |
面積 | 1,027㎡(310.66坪) |
建築 | 建ぺい率 6/10% 容積率 20/10% |
自社/仲介 | 仲介物件 |
特記事項 | 市公道 約3m S.B有り |
備考 | 更地 |
日本、〒883-0021 宮崎県日向市財光寺